| No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
| 826 | 387.615.Pab770 | Sabotta Jil 1 dan 2 | R Putz dan R Pabst | EGC | 2002 | 2 | 2 | Detil | ||
| 827 | 387.615.Har62 | Sains Fisika 1 SMA/MA Kls X | Hari Subagya | Bumi Aksara | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
| 828 | 387.615.Sub229 | Sains Fisika 2 SMA Kls XI | Hari Subagya | Bumi Aksara | 2007 | 2 | 2 | Detil | ||
| 829 | 387.615.Hen223 | Sains Fisika SMP Kls IX Sem 1 3A | Marthen Kanginan | Erlangga | 2002 | 1 | 1 | Detil | ||
| 830 | 387.65.Nan222 | sAINS Fisika SMP Kls VIII Sem 2 2B | Marthen Kanginan | Erlangga | 2002 | 1 | 1 | Detil | ||
| 831 | 387.615.Oel183 | Salah Asuhan | Abdoel Moeis | Balai Pustaka | 2013 | 3 | 3 | Detil | ||
| 832 | 387.615.Vij507 | Salah Eja | Vijava Kumar | Pakar Raya | 2013 | 14 | 14 | Detil | ||
| 833 | 387.625.Dar186 | Salah Pilih | Nur St.Iskandar | Balai Pustaka | 2010 | 6 | 6 | Detil | ||
| 834 | 387.615.Kim199 | Samkok I | Kim Wooll | BIP | 2003 | 1 | 1 | Detil | ||
| 835 | 387.615.Woo200 | Samkok II | Kim Wooll | BIP | 2003 | 1 | 1 | Detil | ||
| 836 | 387.615.Har322 | Scientia Jurnal Farmasi dan Kesehatan | Prof.H.Syahriar Harun | STIFI | 2013 | 2 | 2 | Detil | ||
| 837 | 387.615.Rob934 | Seharusnya Ketahui Tentang Asma | Drs Robert Buckman | Citra Aji Parama | 1999 | 11 | 11 | Detil | ||
| 838 | 387.615.Ert 936 | Seharusnya Ketahui Tentang Hidup dengan Diabetes | Drs Robert Buckman | Citra Aji Parama | 1999 | 11 | 11 | Detil | ||
| 839 | 387.615.Buc937 | Seharusnya Ketahui Tentang Kanker Payudara | Drs Robert Buckman | Citra Aji Parama | 1999 | 11 | 11 | Detil | ||
| 840 | 387.615.Man938 | Seharusnya Ketahui Tentang Merawat Pasien Stroke | Drs Robert Buckman | Citra Aji Parama | 1999 | 10 | 10 | Detil | ||
Jumlah 995 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Next >>






Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online