| No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
| 841 | 387.615 .Ber935 | Seharusnya Ketahui Tentang Tekanan Darah Tinggi | Drs Robert Buckman | Citra Aji Parama | 1999 | 5 | 5 | Detil | ||
| 842 | 387.625.Roh458 | Sejarah Gerakan Pramuka | Rohmat Kurnia | Panduan Pustaka | 2015 | 6 | 6 | Detil | ||
| 843 | 387.615.Eko479 | Sejarah Indonesia Jil 1 : Zaman Prasejarah | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 844 | 387.655.Nto488 | Sejarah Indonesia Jil 10 : Zaman Reformasi | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 5 | 5 | Detil | ||
| 845 | 387.615.Pra480 | Sejarah Indonesia Jil 2 : Zaman Sejarah Kuno | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 846 | 387.625.Rap481 | Sejarah Indonesia Jil 3 : Zaman Modern Awal | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 847 | 387.615.Apt482 | Sejarah Indonesia Jil 4 : Zaman Kedatangan Kolonial Bangsa bangsa Barat | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 848 | 387.615.Pta483 | Sejarah Indonesia Jil 5 : Zaman Kebangkitan Nasional | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 849 | 387.625.Ant484 | Sejarah Indonesia Jil 6 : Zaman Pendudukan Jepang dan Kemerdekan Ind | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 850 | 387.615.Eko1485 | Sejarah Indonesia Jil 7 : Zaman Kemerdekaan dan Diplomasi | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 5 | 5 | Detil | ||
| 851 | 387.615.Pra2486 | Sejarah Indonesia Jil 8 : Zaman Orde Lama | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 852 | 387.625.Rap1487 | Sejarah Indonesia Jil 9 : Zaman Orde Baru | Eko Praptanto | PT Bina Sumber D Mipa | 2013 | 6 | 6 | Detil | ||
| 853 | 387.615.Res497 | Sejarah Indonesia Kls X Th 2017 | Restu Gunawan | Kemendikbud RI | 2017 | 128 | 128 | Detil | ||
| 854 | 387.615.Gun500 | Sejarah Indonesia Kls X Th 2016 | Restu Gunawan | Kemendikbud RI | 2016 | 11 | 11 | Detil | ||
| 855 | 387.625.Man496 | Sejarah Indonesia Kls XI Sem 2 Th 2017 | Sardiman AM | Kemendikbud RI | 2017 | 4 | 4 | Detil | ||
Jumlah 995 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Next >>





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online