| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 136 | 000.Ind.a | Apotek Indra | Ayu Indah.P,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 137 | 000.Des.a | Apotek Indra 2 dan PBN An-Nur | Dero Destianto | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 138 | 000.Dor.a | Apotek Indra dan PBF Anugrah Nusantara raya | Theo Dorick | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 139 | 000.Des.a | Apotek Indra dan PT.KF.TD Bengkulu | Ospan Deswanto | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 140 | 000.Nov.a | Apotek Indra dan Puskesmas Jembatan Kecil | Cyntia Novita Sari | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 141 | 000.Des.a | Apotek Indra dan Puskesmas Lingkar Barat | Reffka Destia.P | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 142 | 000.Ayu.a | Apotek Indra dan Puskesmas Lingkar Barat | Fitria Ayuningsih | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 143 | 000.May.a | Apotek Indra dan Puskesmas Nusa Indah | Anis Mayanti | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 144 | 000.Ari.a | Apotek Indra dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu | Anjela Arista.G | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 145 | 000.Kal.a | Apotek Indra dan Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu | Kalina.M.T | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 146 | 000.Nur.a | Apotek Indra Lingkar Barat | Tasya Nurul.H | 2019 | Farmasi Industri | Detil |
| 147 | 000.Set.a | Apotek Intan Farma dan Puskesmas Lingkar Barat | Nana Setiawan . Z | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 148 | 000.Sar.a | Apotek Intan Farma dan UPTD Puskesmas Kandang | Leni Purnama Sari | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 149 | 000.Sap.a | Apotek Jaya Murni dan Apotek AR -24 Pagar Dewa | Bela Saphera | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 150 | 000.Jul. a | Apotek Jaya Murni dan Apotek Care 24 | Ulfa Sri Julia | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>



Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online