| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 271 | 000.Nur.a | Apotek Sabitah Farma Bengkulu | Dayang Nurus Samawati | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 272 | 000.Raf .a | Apotek Sabitah Farma dan Apotek Azam Kota Bengkulu | Anidha Rafa Andini | 2021 | Farmasi Industri | Detil |
| 273 | 000.Ayu.a | Apotek Sakina dan Puskesmas Perawatan Ratu Agung | Hesti Putri Ayu | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 274 | 000.Ann.a | Apotek Sakti | Annisa .H,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 275 | 000.Art.a | Apotek Sakti dan Apotek Berkat | Elsa Arta Mevia | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 276 | 000.Hik.a | Apotek Sakti dan Apotek Berkat | Ana Hikma Monicha | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 277 | 000.Sar.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Anggut Atas | Desi Puspita Sari | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 278 | 000.Wir.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Jembatan Kecil | Triandi Wira .A | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 279 | 000.Mel.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Kuala Lempuing | Trias Melati Septiani | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 280 | 000.Ann.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Lingkar Barat | Annisa | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 281 | 000.Kha.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Nusa Indah | Khairunnisa | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 282 | 000.San.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Nusa Indah | Elmi Santri.R | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 283 | 000.Yah.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Nusa Indah Kota Bengkulu | Intan Tri Yahayu | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 284 | 000.Yol.a | Apotek Sakti dan Puskesmas Sawah Lebar | Yolanda .V | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 285 | 000.Kur.a | Apotek Sakti dan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Polda | Intan Kurniati | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online