| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 16 | 000.Sar.a | Apotek Al-Khair dan Puskesmas Pasar Ikan | Elvita Sari | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 17 | 000.Feb.a | Apotek Al-Khair dan Puskesmas Sukamerindu | Cici Febriyanti | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 18 | 000.Gun.a | Apotek Al-Lhair dan UPTD Farmasi | M.Jhody Gunawan | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 19 | 000.Tur.a | Apotek An Nur dan Puskesmas Basuku Rhmad | Nilva Turachmi | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 20 | 000.Sap.a | Apotek An Nur dan Puskesmas Sidomulyo | Nanda Saprianda | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 21 | 000.Mal.a | Apotek An-Nur dan PBF Kimia Farma | Muhammad Malik | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 22 | 000.Wid.a | Apotek An-Nur dan Puskesmas Basuki Rahmad | Au Widiastuti | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 23 | 000.Les.a | Apotek An-Nur dan Puskesmas Basuki Rahmad | Etika Ayu Lestari | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 24 | 000.Wes.a | Apotek An-Nur dan Puskesmas Betungan | Erika Wesanti.M | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 25 | 000.Fad.a | Apotek An-Nur dan Puskesmas Kandang | Delia Aura Fadhila | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 26 | 000.Ard.a | Apotek An-Nur dan Puskesmas Sindomulyo | Weta Ardelia | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 27 | 000.Res.a | Apotek An-Nur dan Rumah Sakit Rafflesia | Yesi Restiana | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 28 | 000.Fat.a | Apotek An-Nur dan UPTD Puskesmas Betungan | Rizki Fathurachman | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 29 | 000.Gus.a | Apotek An-Nur dan UPTD Puskesmas Lingkar Timur | Putri Jaudi Gusti.S | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 30 | 000.Des.a | Apotek Anda dan PBF Anugrah Nusantara Raya | Pernando Desta Islam | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>



Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online