| No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
| 331 | 387.615.Hak102 | Farmakologi Kls XII Kurikulum 2013 Revisi 2017 | Marta Hakim,S.SI,M.Farm,Apt | APMFI Press | 2019 | 99 | 43 | Detil | ||
| 332 | 387.615.Ila104 | Farmakologi untuk SMK/MAK Kls XI | Aster Nila .S.SI,M,Farm,Apt | EGC | 2018 | 2 | 2 | Detil | ||
| 333 | 387.615.Ast103 | Farmakologi untuk SMK/MAK Kls XII | Aster Nila .S.SI,M,Farm,Apt | EGC | 2018 | 3 | 3 | Detil | ||
| 334 | 387.625.Yoh702 | Farmasetika Dasar | Anis Yohana Chaerunissa | Widya Padjadjaran | 2009 | 1 | 1 | Detil | ||
| 335 | 387.625.Far846 | FC Farmakofe Ed 3 | 1979 | 1 | 1 | Detil | ||||
| 336 | 387.625.Fc847 | FC Farmakofe Ed 4 | 1979 | 1 | 1 | Detil | ||||
| 337 | 387.615.Bre241 | Fisika | Jim Breithaupt | Pakar Raya | 2009 | 7 | 7 | Detil | ||
| 338 | 387.615.Min60 | Fisika Bidang Keahlian Kesehatan untuk SMK/MAK Peminatan Kls X A | Suparmin | Mediatama | 2014 | 1 | 1 | Detil | ||
| 339 | 387.615.Sup61 | Fisika Bidang Keahlian Kesehatan untuk SMK/MAK Peminatan Kls XI A | Suparmin | Mediatama | 2014 | 1 | 1 | Detil | ||
| 340 | 387.615.End907 | Fisika Jilid 1-3 | Endarko,dkk | Derektorat Pembina SMK | 2008 | 3 | 3 | Detil | ||
| 341 | 387.615.Sud224 | Fisika Kelompok Teknologi dan Kesehatan | Sudirman | Erlangga | 2010 | 4 | 4 | Detil | ||
| 342 | 387.615.Pur219 | Fisika Kls X | Purwoko | Yudhistira | 2007 | 2 | 2 | Detil | ||
| 343 | 387.615.Ari225 | Fisika Kls XI | M Achya Arifudin | Inter Plus | 2007 | 2 | 2 | Detil | ||
| 344 | 387.65.Har228 | Fisika Mengungkap Fenomena Alam | Hartato | Cempaka Putih | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
| 345 | 387.615.Kan221 | Fisika SLTP Kls 2 Sem 2 | Marthen Kanginan | Erlangga | 1994 | 1 | 1 | Detil | ||
Jumlah 984 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next >>





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online