| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 346 | 000.Feb.a | Apotek Ummi Mandiri dan Puskesmas Lingkar Barat | Vigo Febriandi | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 347 | 000.Rom.a | Apotek Ummi UMB Medical Center dan Puskesmas Jembatan Kecil | Febri Romansyah | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 348 | 000.Adh.a | Apotek Wijaya | Andhika Adhitya,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 349 | 000.Kar.a | Apotek Wijaya dan Apotek Care 24 | Melani Kartika.T | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 350 | 000.Amn.a | Apotek Wijaya dan PBF Nareco Lestari | Novirman Amnur | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 351 | 000.Riz.a | Apotek Wijaya dan PBF Nareco Lestari | Abdul Rizki | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 352 | 000.Nan.a | Apotek Wijaya dan PBF PT.Tiara Anugra Lestari | Ade Nanda .A | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 353 | 000.Pra.a | Apotek Wijaya dan Puskesmas Jalan Gedang | Tri Putri Pratiwi | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 354 | 000.Okt.a | Apotek Wijaya dan puskesmas Jembatan Kecil | Ferlyana Oktasari | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 355 | 000.Okt.a | Apotek Wijaya dan puskesmas Jembatan Kecil | Feriyana Oktasari | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 356 | 000.Mar.a | Apotek Wijaya dan Puskesmas Sawah Lebar | Yupika Martasaei | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 357 | 000.Adi.a | Apotek Wijaya dan UPTD Puskesmas Sidomulyo | Adittia | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 358 | 000.Adi.a | Apotek Yeni dan Puskesmas Sukamerindu | Adinda .P | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 359 | 000.Hel.a | Apotek Yeni dan UPTD Puskesmas Perawatan Beringin Raya | Ica Hela .O | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 360 | 000.Wan. A | Apotek Yenni dan Apotek Medina Kota Bengkulu | Rada Wanes | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online