| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 361 | 000.Ste. | Apotek Yenni dan Apotek Penta Farma | Angelia Stevani.F | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 362 | 000.Naj.a | Apotek Yenni dan Apotek Saraan | Ariyana Najwa Nabila.S | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 363 | 000.Eri.a | Apotek Yenni dan Apotek Syakila Kota Bengkulu | Erike | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 364 | 000.Nig.a | Apotek Yenni dan Puskesmas Kampung Bali | Ade Surya Ningsi.S | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 365 | 000.Mah.a | Apotek Yenni dan Puskesmas Kampung Bali | Aisyah Maharani.A | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 366 | 000.Feb.a | Apotek Yenni dan Puskesmas Perawatan Beringin Raya | Ica Febriyanti.D | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 367 | 000.Bel.a | Apotek Yenni dan Puskesmas Perawatan Beringin Raya | Ica Bela | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 368 | 000.Kha.a | Apotek Yenni dan Puskesmas Perawatan Beringin Raya | Rahma Khalida | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 369 | 000.San.a | Apotek Yenni dan Puskesmas Sawah Lebar | Erita Sandra .D | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 370 | 000.Ari.a | Apotek Yenni dan PuskesmasPerawatan Ratu Agung | Fitriani Ariska | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 371 | 000.Tur.a | Apotek Yenni dan Rumah Sakit Rafflesia | Nafiza Turrahmi | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 372 | 000.Chr.a | Apotek Yenni dan UPTD Puskesmas Lempuing | Yesa Christine.S | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 373 | 000.Apr.a | Apotek Yuda Raya | Beta Apriyani,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 374 | 000.Put.a | Apotek Yuda Raya dan Instasi Farmasi RS.TK.IV.02.07.01 | Gearsyah Putra | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 375 | 000.Mah.a | Apotek Yuda Raya dan Puskesmas Betungan | Repo Maha .P | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>



Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online