| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 31 | 000.Riz.a | Apotek Anda dan Puskesmas beringin Raya | Andri Rizaldi | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 32 | 000.Sim.a | Apotek Anda dan Puskesmas beringin Raya | Rilis Simamora | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 33 | 000.Sul.a | Apotek Anda dan Puskesmas Kampung Bali | Tri Sulasmi | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 34 | 000.Put.a | Apotek Anda dan Puskesmas Kampung Bali | Anisya Putri.J | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 35 | 000.Wid.a | Apotek Anda dan Puskesmas Kampung Bali | Rina Widiani | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 36 | 000.Sat.a | Apotek Anda dan Puskesmas Kampung Bali | Alfian Dwi Satri | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 37 | 000.Ani.a | Apotek Anda dan Puskesmas Perawatan Ratu Agung | Lidia Desepti Anita | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 38 | 000.Suc.a | Apotek Anda dan Puskesmas Perawatan Ratu Agung | Angga Sucipto | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 39 | 000.Ans.a | Apotek Anda dan Puskesmas Ratu Agung | Deri Andika.P | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 40 | 000.Dam.a | Apotek Anda dan Puskesmas Sidomulyo | Saskia Damayanti | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 41 | 000.Feb.a | Apotek Anda dan Puskesmas Sukamerindu | Lidyana Febri.E | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 42 | 000.Ane.a | Apotek Anda dan Puskesmas UPTD Anggut Atas | Silvia Anel .F | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 43 | 000.Abd.a | Apotek Anda dan RumahSakit Daerah Kota Bengkulu | Iqbal Abdul.A | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 44 | 000.Her.a | Apotek Anda dan UPTD Farmasi | Ahmad Redo Hervando | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 45 | 000.Jau.a | Apotek Anda dan UPTD Puskesmas Anggut Ata | Jihan Jauharatul | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online