| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 451 | 000.Arr.p | PT.Putikayo Internasional dan Apotek Enti Farma | Arramadina.W | 2020 | Farmasi Industri | Detil |
| 452 | 000.May.p | PT.Putikayu Internasional dan Apotek Saraan | Delka Mayangsari | 2019 | Farmasi Industri | Detil |
| 453 | 000.Agu.p | PT.Putikayu International dan Apotek Saraan | Tria Agustina | 2019 | Farmasi Industri | Detil |
| 454 | 000.Rah.p | Puskesmas Anggut Atas | Fadilla Rahmani,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 455 | 000.Sar.p | Puskesmas Jalan Gedang | Fievi Mayang Sari | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 456 | 000.Tri.p | Puskesmas Lingkar Timur | Deima Tri,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 457 | 000.And.p | Puskesmas Perawatann Beringin Raya | Angles Andeka,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 458 | 000.Ayu.p | Puskesmas Sawah Lebar | Anggraini Ayu.P | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 459 | 000.May.r | RS.TK IV 02 07 01 Zainul Arifin dan Puskesmas Basuki RahmaD BKL | Feliza Maya Sari | 2019 | Farmasi Industri | Detil |
| 460 | 000.Uta.u | UMB Medical Centre dan UPTD Puskesmas Sukamerindu | Masria Dwi Utami | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 461 | 000.Adi.u | UPTD Puskesmas Kandang | Adinda.A,dkk | 2018 | Farmasi Klinis | Detil |
| 462 | 000.Fer.u | UPTD Puskesmas Kuala Lempuing | M.Ferdinan,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 463 | 000.Yul.u | UPTD Puskesmas Lingkar Barat | Citra Yuliana,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 464 | 000.Haf.u | UPTD Puskesmas Nusa Indah | Anisa Hafifah,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 465 | 000.San.u | UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung | Ade Santi .N | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online