| No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
| 511 | 387.635.Erm82 | Kimia Farmasi Kls XI | Endria Erman,S.SI | APMFI Press | 2016 | 45 | 45 | Detil | ||
| 512 | 387.615.Yul84 | Kimia Farmasi Kls XII | Yulie,SPd | APMFI Press | 2016 | 17 | 17 | Detil | ||
| 513 | 387.615.Suc83 | Kimia Farmasi Kls XII | Suciati ,S.SI,Apt | APMFI Press | 2016 | 7 | 7 | Detil | ||
| 514 | 387.615.Nin85 | Kimia Farmasi Kurikulum 2013 Revisi Kls XII | Apt,Yanet Triski Ningrum,S.SI | APMFI Press | 2021 | 120 | 120 | Detil | ||
| 515 | 387.65.Spd90 | Kimia Farmasi Volume 1 Kls XI | Yulie,SPd | EGC | 2018 | 1 | 1 | Detil | ||
| 516 | 387.615.Yul88 | Kimia Farmasi Volume 1 Kls XII | Yulie,SPd | EGC | 2018 | 1 | 1 | Detil | ||
| 517 | 387.615.Lie89 | Kimia Farmasi Volume 2 Kls XI | Yulie,SPd | EGC | 2018 | 1 | 1 | Detil | ||
| 518 | 387.6105.Ral132 | Kimia Organik Jil 1 ed 3 | Ralp J Fessenden | Erlangga | 1994 | 1 | 1 | Detil | ||
| 519 | 387.655.Fes133 | Kimia Organik Jil 2 ed 3 | Ralp J Fessenden | Erlangga | 1994 | 1 | 1 | Detil | ||
| 520 | 387.625.Win797 | Kimia Pangan dan Gizi | F G Winarno | Gramedia Pustaka | 2004 | 1 | 1 | Detil | ||
| 521 | 387.615.Hid660 | Kimia SMA/MA KLS XII | Nur Hidayati | ricardo | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
| 522 | 387.615.Pur661 | Kimia untuk SMA Kls X | Michael Purba | erlangga | 2004 | 1 | 1 | Detil | ||
| 523 | 387.615.Mic662 | Kimia untuk SMA Kls XI Sem 2B | Michael Purba | erlangga | 2006 | 1 | 1 | Detil | ||
| 524 | 387.655.Edu587 | Kompeten : Berbahasa Indonesia Kls XII | Tim Edukatif | Erlangga | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
| 525 | 387.635.Tim589 | Kompeten Berbahasa Indonesia SMA Kls XI | Tim Edukatif | Erlangga | 2007 | 3 | 3 | Detil | ||
Jumlah 984 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next >>





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online