| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 46 | 000.Yol.a | Apotek Anita Farma | Dwi Yolandari | 2018 | Farmasi Klinis | Detil |
| 47 | 000.Ade.a | Apotek Anita Farma dan Apotek Azzam | Adela.Z.A | 2018 | Farmasi Klinis | Detil |
| 48 | 000.Ade.a | Apotek Anita Farma dan Apotek Azzam | Cinsy Ade .S | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 49 | 000.Ula.a | Apotek Anita Farma dan Puskesmas Jembatan Kecil | Irsa Ulandari | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 50 | 000.Put.a | Apotek Anita Farma dan Puskesmas Sawah Lebar | Egi Wahyuni Putri | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 51 | 000.Nur.a | Apotek Anita Farma dan Puskesmas Sawah Lebar | Nurlidiah | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 52 | 000.Cit. a | Apotek AR - 24 dan Apotek Medira Farma Kota Bengkulu | Bunga Citra Lestari | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 53 | 000.Oct.a | Apotek AR - 24 dan Apotek Pratama Kota Bengkulu | Salsa Octafiany.A | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 54 | 000.Alh.a | Apotek AR -24 dan Apotek Pratama | Annisa Alhanik Br | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 55 | 000.Ari.a | Apotek AR -24 dan Apotek Pratama | Ela Aristia | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 56 | 000.Sil.a | Apotek AR-24 dan Apotek Pratama Kota Bengkulu | Nia Silviani | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 57 | 000.Has.a | Apotek Arfa Jaya dan Apotek Jaya Murni | Hety Hasana | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 58 | 000.Var.a | Apotek Arfan Jaya dan Apotek Rabbani Farma Kota Bengkulu | Azkia Naimah.M | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 59 | 000.Reg.a | Apotek Arfan Jaya dan Apotek Yenni | Amanda Regi Nabila | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 60 | 000.Var.a | Apotek Argan Jaya dan Care 24 Kota Bengkulu | Alya Varissa Diny | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online