| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 61 | 000.Dwi.a | Apotek ATIKA DAN El GINA Farma | Rahma Dwitia.P | 2019 | Farmasi Industri | Detil |
| 62 | 000.Mon.a | Apotek Azam dan Puskesmas Betungan | Kenny Monyarti | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 63 | 000.Okt.a | Apotek Azzam | Anina Oktiana,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 64 | 000.Bek.a | Apotek Azzam | Nadera Beka,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 65 | 000.Fit.a | Apotek Azzam dan Apotek Berkat | Dhea Urrahkma Fitri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 66 | 000.Tia.a | Apotek Azzam dan Apotek Enti Farmas | Dina Tiara | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 67 | 000.Par.a | Apotek Azzam dan Apotek Enti Farmas | Dewi Parwati | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 68 | 000.Bea.a | Apotek Azzam dan Apotek Rabbani Farma | Lady Beauty | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 69 | 000.Mar.a | Apotek Azzam dan Apotek Saraan | Marzenta | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 70 | 000.Sap.a | Apotek Azzam dan Apotek Saraan | Dela Saputri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 71 | 000.Ism.a | Apotek Azzam dan Puskesmas Kuala Lempuing | Ismihayati.N | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 72 | 000.Yul.a | Apotek Azzam dan Puskesmas Nusa Inda | Patmi Widia Yuli A | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 73 | 000.Alv.a | Apotek Azzam dan Puskesmas Sawah Lebar | Yuni Alviana | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 74 | 000.Nab.a | Apotek Azzam dan UPTD Farmasi Kota Bengkulu | Thasa Nabila Putri | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 75 | 000.Uta.a | Apotek Azzam dan UPTD Puskesmas Anggut Atas | Gana Tesa Utami | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online