| No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
| 781 | 387.615.Sep511 | Prakarya Kewirausahaan Kls XI Sem 1 Th 2017 | RR Indah Septiawati | Kemendikbud RI | 2017 | 34 | 34 | Detil | ||
| 782 | 387.615.Sih513 | Prakarya Kewirausahaan Kls X Sem 1 Th 2016 | Hendriana Werdhaningsih | Kemendikbud RI | 2016 | 21 | 21 | Detil | ||
| 783 | 387.615.Wer510 | Prakarya Kewirausahaan Kls X Sem 1 Th 2017 | Hendriana Werdhaningsih | Kemendikbud RI | 2017 | 27 | 27 | Detil | ||
| 784 | 387.615.Hen509 | Prakarya Kewirausahaan Kls X Sem 2 Th 2016 | Hendriana Werdhaningsih | Kemendikbud RI | 2016 | 39 | 39 | Detil | ||
| 785 | 387.625.Sep514 | Prakarya Kewirausahaan Kls XI Sem 2 Th 2017 | RR Indah Septiawati | Kemendikbud RI | 2017 | 33 | 33 | Detil | ||
| 786 | 387.615.Hen1515 | Prakarya Kewirausahaan Kls XII Th 2018 | Hendriana Werdhaningsih | Kemendikbud RI | 2018 | 7 | 7 | Detil | ||
| 787 | 387.615.Rog1 | Praktek Pelayanan Farmasi Kls XI | R.A Rogayah Effendy,S.SI,Apt | APMFI Press | 2007 | 38 | 38 | Detil | ||
| 788 | 387.615.Rog2 | Praktek Pelayanan Farmasi Kls XII | R.A Rogayah Effendy,S.SI,Apt | APMFI Press | 2007 | 40 | 40 | Detil | ||
| 789 | 387.625.Lad540 | Pratical Complete English Grammar | M J Lado | Titik Terang | 2009 | 1 | 1 | Detil | ||
| 790 | 387.615..Sar355 | Principles Of Creative Writing | R Masri Sareb Putra | PT Indeks | 2010 | 7 | 7 | Detil | ||
| 791 | 387.615.Put72 | Prinsciples Of Creative Writing | R. Masri Sareb Putra | Indeks | 2010 | 7 | 7 | Detil | ||
| 792 | 387.625.Dja619 | Prinsip Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra | Kinayati Djajosuroto | Nuansa | 2010 | 1 | 1 | Detil | ||
| 793 | 387.615.Rah59 | Produk Kreatif & Kewirausahaan SMK Jil.2 | Abdur Rahman | EGC | 2017 | 1 | 1 | Detil | ||
| 794 | 387.615.Mer58 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan Program Keahlian Farmasi untuk SMK/MAK Kls XI & XII | Christina Meriana | EGC | 2017 | 1 | 1 | Detil | ||
| 795 | 387.65.Eff73 | Produk Kreatip dan Kewirausahaan Kls XI | R.A Rogayah Effendy,S.SI,Apt | APMFI Press | 2019 | 94 | 94 | Detil | ||
Jumlah 984 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next >>





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online