| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 76 | 000.Ram.a | Apotek Azzam dan UPTD Puskesmas Jembatan Kecil | Ramawati.P.S | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 77 | 000.Yun.a | Apotek Azzam dan UPTD Puskesmas Kuala Lempung | Eka Yunita.H | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 78 | 000.Mau.a | Apotek Azzam dan UPTD Puskesmas Lingkar Barat | Zahera Maulida | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 79 | 000.Per.a | Apotek Baroka dan Rumah Sakit Bhayangkara Jitra TK III | Adinda Permata.Y | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 80 | 000.Ang.a | Apotek Barokah dan Puskesmas Kuala Lempuing | Anggi Anggraini | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 81 | 000.Apr.a | Apotek Barokah dan Rumah Sakit Umum Ummi | Desi Apriyanti | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 82 | 000.Ber.a | Apotek Barokah dan UPTD Puskesmas Jembatan Kecil | Marina Berthy.S | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 83 | 000.Ati.a | Apotek Bencolen Farma dan Puskesmas Pasar Ikan | Atika | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 84 | 000.Roz.a | Apotek Bencolen Farma dan UPTD Farmasi | M.Pahrul Rozi | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 85 | 000.Met.a | Apotek Bencoolen dan Puskesmas Nusa Indah | Metha .P | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 86 | 000.Dwi.a | Apotek Bencoolen dan Puskesmas Perawatan Ratu Agung | Fresilia Dwi,P | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 87 | 000.Ais.a | Apotek Bencoolen Farma | Aisyah.R,dkk | 2017 | Farmasi Klinis | Detil |
| 88 | 000.Feb.a | Apotek Bencoolen Farma dan PBF Sinar Kencana Multi Lestari | Dana Febriyanti | 2016 | Farmasi Klinis | Detil |
| 89 | 000.Her.a | Apotek Bencoolen Farma dan UPTD Farmasi | Oqta Heri.S | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 90 | 000.Set,a | Apotek Bencoolen Farma dan UPTD Farmasi | Dotra Heri Setyiana | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online