| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 91 | 000.Mus.a | Apotek Bencoolen Farma dan UPTD Puskesmas Lingkar Timur | Arum Musyafaah | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 92 | 000.Int.a | Apotek Bencoolen Farma dan UPTD Puskesmas Nusa Indah | Selvi Intan.A | 2015 | Farmasi Klinis | Detil |
| 93 | 000.Mif.a | Apotek Berkat Bengkulu | Irma Miftahul.J | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 94 | 000.Ade.a | Apotek Berkat dan Apotek Medira Farma | Annisa Adelia Amran | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 95 | 000.Dwi.a | Apotek Berkat dan Apotek Penta Farma Kota Bengkulu | Defina Dwi Putri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 96 | 000.Saf. A | Apotek Berkat dan Apotek Pratama | Enjelsi Efriadin Safitri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 97 | 000.Apr.a | Apotek Berkat dan Apotek Saraan | Mita Apriyanri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 98 | 000.Ana.a | Apotek Berkat dan Apotek Yenni Kota Bengkulu | Nia Ananta | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 99 | 000.Her.a | Apotek Berkat dan Apotek Yenni Kota Bengkulu | Rani Lestari | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 100 | 000.Cha. A | Apotek Bkl Dispo Farma LPPB DA Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) | Fitri Chaniago | 2021 | Farmasi Industri | Detil |
| 101 | 000.Sap.a | Apotek Care 24 dan Apotek Enti Farma | M.Deni Saputra | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 102 | 000.Sar.a | Apotek Care 24 dan Apotek Jaya Murni | Puspa Sari | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 103 | 000.Haa.a | Apotek Care 24 dan Apotek K Wijaya | Khansa Vitra Haafizhah | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 104 | 000.Mai.a | Apotek Care 24 dan Jaya Murni | Cindi Maiza Putri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 105 | 000.Sap.a | Apotek Care-24 dan Apotek Medira Farma | Anton Saputra | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>



Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online