| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 121 | 000.Tam.a | Apotek El-Sina Farma dan Apotek Rasyid Farma | Liska Adika Tamara | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 122 | 000.Put.a | Apotek Enti Farma dan Apotek Al-Fatihah Kota Bengkulu | Viola Mayke Putri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 123 | 000.Bai.a | Apotek Enti Farma dan Apotek Azzam | Puja Baitul Hamdi | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 124 | 000.Feb. a | Apotek Enti Farma dan Apotek Rabbani Farma Bengkulu | Febti.SK | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 125 | 000.Tun.a | Apotek Family 24 dan Apotek Sejahtera Utama | Mutiara Tunggal Dewi | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 126 | 000.Ame.a | Apotek Family 24 Kota Bengkulu | Rhiskika Amelia .P | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 127 | 000.Sar.a | Apotek Fera dan UPTD Puskesmas Kandang | Serly Lika Sari | 2014 | Farmasi Klinis | Detil |
| 128 | 000.Afr.a | Apotek Ficus dan Apotek Enti Farma | Uta Afriana.S | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 129 | 000.Oct.a | Apotek Ficus dan Apotek Rabbani Farma | Shendra Octa.M | 2019 | Farmasi Klinis | Detil |
| 130 | 000.Oli.a | Apotek Ilma dan Apotek Family 24 | Lola Reva Olivia | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 131 | 000.Fit.a | Apotek Ilma dan Apotek Perumdam Farma | Desi Fitriani | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 132 | 000.Nas.a | Apotek Ilma dan Apotek Sabitah Farma Kota Bengkulu | Fey Ananda Nasywa Putri | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 133 | 000.Put.a | Apotek Ilma dan Apotek Sejahterah Utama | Yolanda Putri | 2020 | Farmasi Klinis | Detil |
| 134 | 000.Hin.a | Apotek Ilma dan Apotek Syakila Farma | Myran Nur Hinsany | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
| 135 | 000.Lal.a | Apotek Ilma Kota Bengkulu | Malarisa Lala | 2021 | Farmasi Klinis | Detil |
Jumlah 467 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>



Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online